Codice Articolo: 8001645 010852
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 654 |
Valore energetico (Kj) | 2737 |
Proteine | 15.23 |
Carboidrati | 13.7 |
di cui zuccheri | 2.6 |
Grassi | 65.2 |
Grassi di cui saturi | 6.1 |
di cui insaturi | 47.2 |
di cui omega 3 | 6.6 |
Fibra | 6.7 |
Sale | 0 |
Na (mg) | 2 |
Aurora (proprietario verificato) –
Ottima qualità, tutto perfetto!
Adriana (proprietario verificato) –
Non trovavo mai nei supermercati, ma trovo sempre qui. Complimenti per l\’ottimo assortimento.
Alesia (proprietario verificato) –
Ottima qualità.