Brio Mix – 25g
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 748 |
Valore energetico (Kj) | 3094 |
Proteine | 27 |
Carboidrati | 13 |
di cui zuccheri | 5,6 |
Grassi | 63 |
Grassi di cui saturi | 7,3 |
Fibra | 12 |
Sale | 0 |
Spedizione gratuita per ordini superiori ai €49,90
Spedizione gratuita per ordini superiori ai €49,90
€1,10
Peso: 25g
Una pausa fresca e ricca di sapore con le mandorle, l’uvetta, gli anacardi e i mirtilli rossi dell’Energy Mix! Per tutti coloro che amano gli snack leggeri ed equilibrati senza dover rinunciare alla fantasia del gusto: una bontà assicurata!
Brio Mix – 25g
Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
---|---|
Valore energetico (Kcal) | 748 |
Valore energetico (Kj) | 3094 |
Proteine | 27 |
Carboidrati | 13 |
di cui zuccheri | 5,6 |
Grassi | 63 |
Grassi di cui saturi | 7,3 |
Fibra | 12 |
Sale | 0 |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Wellness
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.